
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 481 | 4962 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 480 | 9501 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 479 | 1184 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 478 | 4364 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 477 | 3906 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 476 | 5508 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 475 | 2953 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 474 | 4670 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 473 | 7271 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 472 | 2963 |
